iGO My way 8: Vergleich der unterschiedlichen Versionen
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Sie haben nun folgende Möglichkeiten:Wir bieten Ihnen 7 unterschiedliche Versionen der iGo MyWay 8 Navigationssoftware an. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern welche die passende für Sie ist, haben wir eine Gegenüberstellung der Unterschiedlichen Versionen verfasst. Hier können Sie die auf einen Blick erkennen was die Versionen unterscheidet um dann Ihre Entscheidung zu treffen. Wenn Sie sich entschieden haben, klicken Sie einfach auf den Titel Ihrer Version, sie werden dann automatisch zum gewünschten Produkt geleitet.
iGO My way 8 West-Europa auf 2GB Speicherkarte (Art.Nr. ig-006) | iGO My way 8 West-Europa auf 4GB SDHC-Speicherkarte (Art.Nr. ig-007) | iGO My way 8 West-Europa auf 8GB SDHC-Speicherkarte (Art.Nr. ig-008) | iGO My way 8 West- und Osteuropa auf 2GB Speicherkarte (Art.Nr. ig-010) | iGO My way 8 West- und Osteuropa auf 4GB SDHC-Speicherkarte (Art.Nr. ig-011) | iGO My way 8 West- und Osteuropa auf 8GB SDHC-Speicherkarte (Art.Nr. ig-012) | iGO My way 8 West- und Osteuropa auf 8GB SDHC-Speicherkarte, Text-to Speech Funktion (Art.Nr. ig-016) | |
Kartenmaterial | |||||||
Straßenabdeckung | über 7 549 000 km >99%: Andorra, Österreich, Liechtenstein, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Monaco, Gibraltar, Deutschland, Irland, Italien, San Marino, Vatikanstadt, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien & Nordirland | über 7 549 000 km >99%: Andorra, Österreich, Liechtenstein, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Monaco, Gibraltar, Deutschland, Irland, Italien, San Marino, Vatikanstadt, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien & Nordirland | über 7 549 000 km >99%: Andorra, Österreich, Liechtenstein, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Monaco, Gibraltar, Deutschland, Irland, Italien, San Marino, Vatikanstadt, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien & Nordirland | 10 232 902 km >99%: Andorra, Österreich, Liechtenstein, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Monaco, Gibraltar, Deutschland, Irland, Italien, San Marino, Vatikanstadt, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien & Nordirland, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Griechenland und Zypern, 98%: Polen, 88%: Litauen, 75%: Bulgarien, 72%: Serbien, 71%: Rumänien, 63%: Türkei, 60%: Kroatien, 52%: Montenegro, 36%: Ukraine, 26%: Bosnien-Herzegowina | 10 232 902 km >99%: Andorra, Österreich, Liechtenstein, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Monaco, Gibraltar, Deutschland, Irland, Italien, San Marino, Vatikanstadt, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien & Nordirland, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Griechenland und Zypern, 98%: Polen, 88%: Litauen, 75%: Bulgarien, 72%: Serbien, 71%: Rumänien, 63%: Türkei, 60%: Kroatien, 52%: Montenegro, 36%: Ukraine, 26%: Bosnien-Herzegowina | 10 232 902 km >99%: Andorra, Österreich, Liechtenstein, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Monaco, Gibraltar, Deutschland, Irland, Italien, San Marino, Vatikanstadt, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien & Nordirland, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Griechenland und Zypern, 98%: Polen, 88%: Litauen, 75%: Bulgarien, 72%: Serbien, 71%: Rumänien, 63%: Türkei, 60%: Kroatien, 52%: Montenegro, 36%: Ukraine, 26%: Bosnien-Herzegowina | 8 956 155 km (>99%: Andorra, Österreich, Liechtenstein, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Monaco, Gibraltar, Deutschland, Irland, Italien, San Marino, Vatikanstadt, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien & Nordirland, Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Litauen, Estland, 78%: Griechenland, 68%: Slowenien, 63%: Lettland, 57%: Türkei, 53%: Bulgarien, 42%: Kroatien) |
Speicherkarte | 2GB microSD Speicherkarte inkl. miniSD und SD Kartenadapter | 4GB SDHC-microSD Speicherkarte inkl. miniSD und SD Kartenadapter | 8GB SDHC-microSD Speicherkarte inkl. miniSD und SD Kartenadapter | 2GB microSD Speicherkarte inkl. miniSD und SD Kartenadapter | 4GB SDHC-microSD Speicherkarte inkl. miniSD und SD Kartenadapter | 8GB SDHC-microSD Speicherkarte inkl. miniSD und SD Kartenadapter | 8GB SDHC-microSD Speicherkarte inkl. miniSD und SD Kartenadapter |
POIs (interessante/wichtige Ziele) | ca. 1,3 Mio | ca. 1,3 Mio | ca. 1,3 Mio | ca. 2,1 Mio | ca. 2,1 Mio | ca. 2,1 Mio | ca. 1,6 Mio |
2D / 3D Navigation | ja / ja, Sehenswürdigkeiten | ja / ja, Sehenswürdigkeiten | ja / ja, Sehenswürdigkeiten | ja / ja, Sehenswürdigkeiten | ja / ja, Sehenswürdigkeiten | ja / ja, Sehenswürdigkeiten | ja / ja, Sehenswürdigkeiten und Gebäude |
Schilder- und Spurdaten (Autobahn) | ja, außer Malta und Vatikanstadt | ja, außer Malta und Vatikanstadt | ja, außer Malta und Vatikanstadt | ja, ausser Malta, Vatikanstadt, Bosnien-Herzegowina, Griechenland, Zypern, Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, Slowenien, Slowakei, Türkei, Ukraine | ja, ausser Malta, Vatikanstadt, Bosnien-Herzegowina, Griechenland, Zypern, Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, Slowenien, Slowakei, Türkei, Ukraine | ja, ausser Malta, Vatikanstadt, Bosnien-Herzegowina, Griechenland, Zypern, Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, Slowenien, Slowakei, Türkei, Ukraine | ja, ausser Malta, Vatikanstadt, Bulgarien |
Sonstiges | TMC, Hausnummernabdeckung, Postleitzahlen | TMC, Hausnummernabdeckung, Postleitzahlen | TMC, Hausnummernabdeckung, Postleitzahlen | TMC, Hausnummernabdeckung, Postleitzahlen | TMC, Hausnummernabdeckung, Postleitzahlen | TMC, Hausnummernabdeckung, Postleitzahlen | TMC, Hausnummernabdeckung, Postleitzahlen (Ausnahme von Albanien, Weißrussland, der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien und Moldawien) Text-to-Speech (Ansage von Straßennamen) |
geeignet für Sie wenn | Sie ein älteres Gerät besitzen welches nur Standard SD Karten lesen kann | Sie sich hauptsächlich in Westeuropa bewegen und wenig zusätzlichen Speicherbedarf benötigen | Sie sich hauptsächlich in Westeuropa bewegen und viel zusätzlichen Speicherbedarf benötigen | Sie sich in West- und Osteuropa bewegen und sehr wenig zusätzlichen Speicherbedarf benötigen | Sie sich in West- und Osteuropa bewegen und wenig zusätzlichen Speicherbedarf benötigen | Sie sich in West- und Osteuropa bewegen und viel zusätzlichen Speicherbedarf benötigen | Sie sich in West- und Osteuropa bewegen und viel zusätzlichen Speicherbedarf benötigen und wert auf die Text-to-Speech Funktion legen. |
iGO gibt Ihnen eine 30 Tage Updategarantie nach dem ersten Einschalten der iGO My way 8 Software. Mit diesem Update können Sie die iGO My way 8 Software und das Kartenmaterial einmal kostenlos auf den neuesten Stand bringen. Dazu benötigen Sie die >>Naviextras Toolbox<<