Garmin Oregon 600 / 700 Reihe Vergleichstabelle
Um Ihnen eine Hilfestellung zu geben welch Garmin Oregon 600 / 700 Modell für Sie am geeignetsten sein mag, haben wir hier eine Auflistung mit Daten und Funktion im Vergleich erstellt. Dies erlaubt einen schnellen Überblick über die verschiedenen Funktionen (kein Anspruch auf Vollständigkeit) sowie die Unterschiede der Modellreihe.
|
|
|
|
|
|
|
Geräteabmessungen | 6,1 x 11,4 x 3,3 cm | 6,1 x 11,4 x 3,3 cm | 6,1 x 11,4 x 3,3 cm | 6,1 x 11,4 x 3,3 cm | 6,1 x 11,4 x 3,3 cm | 6,1 x 11,4 x 3,3 cm |
Anzeige | 3.8 x 6.3 cm, 3 Zoll (7.6 cm) Diagonale mit 240 x 400 Pixel Anzeigeauflösung, transflective color TFT Touchscreen bei Sonneneinstrahlung gut lesbar | 3.8 x 6.3 cm, 3 Zoll (7.6 cm) Diagonale mit 240 x 400 Pixel Anzeigeauflösung, transflective color TFT Touchscreen bei Sonneneinstrahlung gut lesbar | 3.8 x 6.3 cm, 3 Zoll (7.6 cm) Diagonale mit 240 x 400 Pixel Anzeigeauflösung, transflective color TFT Touchscreen bei Sonneneinstrahlung gut lesbar | 3.8 x 6.3 cm, 3 Zoll (7.6 cm) Diagonale mit 240 x 400 Pixel Anzeigeauflösung, transflective color TFT Touchscreen bei Sonneneinstrahlung gut lesbar | 3.8 x 6.3 cm, 3 Zoll (7.6 cm) Diagonale mit 240 x 400 Pixel Anzeigeauflösung, transflective color TFT Touchscreen bei Sonneneinstrahlung gut lesbar | 3.8 x 6.3 cm, 3 Zoll (7.6 cm) Diagonale mit 240 x 400 Pixel Anzeigeauflösung, transflective color TFT Touchscreen bei Sonneneinstrahlung gut lesbar |
Gewicht | ca. 209g mit Batterien | ca. 209g mit Batterien | ca. 209g mit Batterien | ca. 209g mit Batterien | ca. 209g mit Batterien | ca. 209g mit Batterien |
Batterie | 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), optionaler Lithium-Ionen-Akku, Betriebsdauer bis zu 16 Stunden | NiMH-Akkupack (im Lieferumfang enthalten) oder 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akku oder Lithium-Batterien empfohlen | 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), optionaler Lithium-Ionen-Akku, Betriebsdauer bis zu 16 Stunden | 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), optionaler Lithium-Ionen-Akku, Betriebsdauer bis zu 16 Stunden | NiMH-Akkupack (im Lieferumfang enthalten) oder 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akku oder Lithium-Batterien empfohlen | NiMH-Akkupack (im Lieferumfang enthalten) oder 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akku oder Lithium-Batterien empfohlen |
Wasserdicht | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) |
vorinstallierte Karten | rudimentäre Basiskarte | rudimentäre Basiskarte & Garmin TopoActive Europe (Maßstab teilweise bis zu 1:25.000) | rudimentäre Basiskarte | rudimentäre Basiskarte und Freizeitkarte Europa Maßstab 1:100.000 | rudimentäre Basiskarte | rudimentäre Basiskarte und Freizeitkarte Europa Maßstab 1:100.000 |
Integrierter Speicher | 4 GB (teilweise belegt), erweiterbar über microSD Slot | 8 GB (teilweise belegt), erweiterbar über microSD Slot | 1.5 GB, erweiterbar über microSD Slot | 750 MB, erweiterbar über microSD Slot | 3.5 GB, erweiterbar über microSD Slot | 4.4 GB, erweiterbar über microSD Slot |
Wegpunkte / Routen | 10.000 / 250 | 10.000 / 250 | 4000 / 200 | 4000 / 200 | 4000 / 200 | 4000 / 200 |
Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte Tracks | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
Automatische Routenführung | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) |
Elektronischer Kompass / Barometrischer Höhenmesser | ja, 3 Achsen-Kompass / ja | ja, 3 Achsen-Kompass / ja | ja, 3 Achsen-Kompass / ja | ja, 3 Achsen-Kompass / ja | ja, 3 Achsen-Kompass / ja | ja, 3 Achsen-Kompass / ja |
Kamera | Nein | Ja (8 Megapixel mit Autofokus, Digitalzoom) | Nein | Nein | Ja (8 Megapixel mit Autofokus, Digitalzoom) | Ja (8 Megapixel mit Autofokus, Digitalzoom) |
Geocaching-Modus | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) |
Sonstiges | Drahtlose Verbindungen (WLAN, Bluetooth und ANT+), Kartensegmente: 15.000, Wetterradar, Connect IQ-Kompatibilität (Datenfelder, bis Ende des Jahres auch Apps und Widgets), >Hochempfindlicher GPS Empfänger, Highspeed USB und NMEA 0183 kompatibel, kompatibel mit Custom Maps | Drahtlose Verbindungen (WLAN, Bluetooth und ANT+), Kartensegmente: 15.000, Wetterradar, Connect IQ-Kompatibilität (Datenfelder, bis Ende des Jahres auch Apps und Widgets), Taschenlampe, >Hochempfindlicher GPS Empfänger, Highspeed USB und NMEA 0183 kompatibel, kompatibel mit Custom Maps | Hochempfindlicher GPS Empfänger, Highspeed USB und NMEA 0183 kompatibel, PhotoNavigation, kompatibel mit Custom Maps | Hochempfindlicher GPS Empfänger, Highspeed USB und NMEA 0183 kompatibel, PhotoNavigation, kompatibel mit Custom Maps | Hochempfindlicher GPS Empfänger, Highspeed USB und NMEA 0183 kompatibel, PhotoNavigation, kompatibel mit Custom Maps, 8-MP-Kamera, Blitz und Taschenlampen Funktion | Hochempfindlicher GPS Empfänger, Highspeed USB und NMEA 0183 kompatibel, PhotoNavigation, kompatibel mit Custom Maps, 8-MP-Kamera, Blitz und Taschenlampen Funktion |
Informationen und Gerätedaten wurden entnommen von der Herstellerseite www.garmin.de, Stand August 2016